Результаты проверок
Сроки
|
Орган надзора, проводивший проверку |
В отношении кого проводилась проверка |
Результаты проверки (выявленные нарушения) |
14.10.2024-08.11.2024
| Комитет по социальной защите Ленинградской области
| Администрация Бокситогорского муниципального района | Выявлены отдельные нарушения Правил осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также выполнение опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан", областных законов Ленинградской области от 28.07.2005 №65-оз "О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области" и от 17.06.2011 №47-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
|
03.06.2024
| Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области
| Администрация Бокситогорского муниципального района | Проверка на предмет исполнения органами местного самоуправления муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области по осуществлению отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений.
В ходе проверки установлено: 1. Достоверность предоставляемой отчетности о результатах деятельности административной комиссии соответствует действительности. 2. Осуществление переданных государственных полномочий осуществляется в соответствии с принятыми в полном объеме муниципальными нормативными актами. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется с учетом требований действующего законодательства. 3. Замечаний по исполнению должностных обязанностей ответственным секретарем административной комиссии не имеется 4. Материально-техническое обеспечение деятельности ответственного секретаря административной комиссии осуществляется надлежащим образом. 5. Деятельность по исполнению переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях администрацией Бокситогорского муниципального района осуществляется надлежащим образом. |
08.04.2024-07.05.2024 | ГУ МЧС России по Ленинградской области | Администрация Бокситогорского муниципального района | Муниципальная система оповещения создана не в полном объеме.
Содержание защитного сооружения гражданской обороны, расположенного по адресам: Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Анисимово, д.12 осуществляется с нарушением действующих норм и правил, установленных приказом МЧС РФ от 15 декабря 2002 года №583 |
10.01.2024-16.01.2024 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "ДС № 6 КВ" г.Пикалево | - |
17.01.2024-23.01.2024
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "ДС № 7 КВ" г.Пикалево
| - |
24.01.2024-30.01.2024 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "ДС № 8 КВ" г.Бокситогорск
| - |
01.02.2024-07.02.2024 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "СОШ № 1" г.Пикалево
| - |
08.02.2024-14.02.2024 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "ООШ № 2" г.Пикалево
| нецелевое использ. ср-в в сумме 9331 руб. 63 коп. (ср-ва ОБ 8865 руб. 05 коп., ср-ва МБ 466 руб. 58 коп.). |
15.02.2024-21.02.2024
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ ДО "Бокситогорский ЦДО"
| нецелевое использ. ср-в в сумме 4536 руб. 37 коп. (ср-ва ОБ 4309 руб. 55 коп., ср-ва МБ 226 руб. 85 коп.). |
22.02.2024-29.02.2024
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ ДО "Бокситогорская ДШИ"
| - |
04.03.2024-25.03.2024 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ ДО "Бокситогорская СШ" | п.10 ч.2 ст.103 №44-ФЗ и п.п."а" и "б" п.11 пост.Пр-ва №60 на 04.03.24 в реестре контр. не в полн.V размещ. инф-ция об исп. контр. (дог.).; ч.3 ст.103 №44-ФЗ и п.п."б" п.15 пост.Пр-ва №60 заказчиком не соблюд. сроки размещ. в реестре контр. инф-ции и док-тов об исп. контр. (дог.); п.5.3. и 5.6. Приказа БСШ от 30.12.22 №161 заключ. экспертизы силами заказчика результ. исп. контр. (дог.), закл. с ед. поставщ. (подряд., исп.) по п.8 и 29 ч.1 ст.93 №44-ФЗ и закл.путем провед. ЭА, подписаны единолично дир. учр-я; ч.6 ст.34 №44-ФЗ заказчик не направил в адрес подряд. требов. об уплате пеней за несобл. сроков исп. обязательств по дог. |
Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области | Депутат совета депутатов Бокситогорского городского поселения Сергеева С.Г. | Нарушены требования части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в части представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также требования части 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в части представления сведений об источниках получения денежных средств, за счет которых была совершена сделка по приобретению квартиры. Принято решение о применении к депутату меры ответственности. | |
04.12.2023-22.12.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "Бокситогорская ООШ №1" | ч.3 ст.103 №44-ФЗ и п.п."б" п.15 пост. Пр-ва №60 заказч. не соблюд. сроки размещ. в реестре контр. инф-ции и док-тов об исп. контракта; пост. Пр-ва РФ №238 отчет об V закупок у СМП, СОНО за 22г. заполнен и размещ. заказч.с ошибками; приказ КО АБМР №35 по контр. с ООО "КомпАс" от 09.02.22 №5 cумм превыш. закупки компьютера за ед.сост. 8300 руб., по контр.с ООО "КомпАс" от 19.02.22 №50 cумм превыш. закупки МФУ за ед. сост. 3900 руб. |
02.11.2023-30.11.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МКОУ "Подборовская ООШ" | бюдж.смета учр-я на 22г.(на 23-24г.г.) и изм. в показ. бюдж.сметы сост. с наруш.форм, Приказов МФ №26н и КО АБМР №15; п.4.1. и 4.2. Приказа КО АБМР №15 МКОУ учр-е ГРБС предл. по внес. изм-й в бюдж. ассиг.и лимиты бюдж.обяз-в более 1 р. в кв-л; п.3.4. Приказа КО АБМР №15 учр-е нерегул. направ. ГРБС утв. рук-лем изм-я в смету с обосн. (расч.) план.смет.показат., исп. при ее изм-и; Приказа МФ №52н в учр-и прим. букв. код "Я"; в карт.-справ. учр-я не заполн. гр."квал-я, катег.", "образ.", "стаж раб." и "кол-во дет.(ижд.)"; не собл. треб. к оформ. а/о и оправд. док-ов к ним: на обор. стороне всех а/о в гр.4 "Кому, за что и по какому док-ту упл." не указ."за что" и "по какому док-у упл.", на оправд.док-тах (тов. чек.), прил. к а/о нет подп.лица, получ.товар и отмет. "Товар получен"; не сост. коррект. таб.УРВ; на обор. стороне а/о непр. указ. дата приобр. товара; в пут. лист. факт. расх. ГСМ округ. до цел.чисел, необосн. завыш. расх.ГСМ по ПАЗу на cумм805 руб. 45 коп.; превыш. лимит потреб. э/отоп. на cумм86085 руб. 87 коп.; ч.2 ст.34 №44-ФЗ при исп. дог. нефтепрод. от 18.10.22 №174/22 с ООО "ПТК" учр-е допус. изм. цены дог. (сущ. усл.); Письма МФ №02-14-10а/1611 не ведет. учет топл. карт на забаланс. сч.03; п.10 ч.2 ст.103 №44-ФЗ и п.п."а", "б" и "в" п.11 пост.Пр-ва №60 в реестре конт. не разм. инф.об исп. дог. (инф-я и док-ты о приемке, эксперт. и об опл. оказ. услуги) с АО "ПСК" на э/э от 01.02.22 № 47280000280529; ч.3 ст.103 №44-ФЗ и п.п."б" п.15 пост.Пр-ва №60 наруш. на 3 дня срок размещ. в реестре конт. инф-и и док-ов о закл. конт. и об изм. конт. с указ. усл. конт., кот. были изм. по дог. (конт.) с АО "ПСК" на пост. э/э от 01.02.22 №47280000280529 и по д/с к дог.от 01.02.22; п.46 Приказа МФ №157н на ОС нет инв.№; п.118 Приказа МФ №157н на мягк. инв .нет маркир.; п.99 Приказа МФ №157н и п.21 Приказа МФ №162н мягк.инв. учит. на забаланс.сч.21; неэфф. исп.ОС в cумм45910 руб., кот. приоб. учр-ем в авг.19г.; долж. инстр. дир. не закреп. обяз. по вед.табеля УРВ; ст.136 ТК РФ и Приказа МФ №52н в пров. периоде нет таб. УРВ учр за I пол. кажд.мес.; недопл.стим.ПП в cумм1700 руб. (с нач.2213 руб. 40 коп.); незакон. выпл. стим. в cумм38333 руб. 34 коп. (с нач.49910 руб. 01 коп.). |
03.10.2023-31.10.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МУП "Благоустройство" | в Уставе МУП на сайте bus.gov.ru и в вып.ЕГРЮЛ нет вид.деят-ти "по оказ. бан.услуг" и "по прод. товар."; в 22г. на время освоб. гл.буха и рук-ля право их подписи не перед. др.сотруд.; п.1 ст.20 №161-ФЗ и п.3 ст.8 Устава МУП не соглас. с АБМР прием на раб. гл.буха пред-я и закл. с ней труд.дог.; факт способ распред. общехоз. затрат МУП не соот-ет способу, утв.в УП МУПа; на сайте МУП не заполн. подр."Струк. пред-я"; в подр. "Закупки" р."Главная" не запол."Док-ты", "ПФХД"на 22г., "Реестр", "Обращ. с отходами" и "Раскрыт.инф."; в подр."Рук-во" р."О комп." на 18.10.23 директ. Шувалова Н.А.; п.2.2.1. Порядка пред.субс. из бюд-та БГП на возм. недопол. доход. в св.с оказ.бан. услуг МУП на 22г., утв. пост. АБМР №137, МУП в 22г.не предст. КЖКХ расч. экон обосн. тарифа на помыв. в отд.бани на22г.; расч план. V недоп. доход. на 22г. не подп. гл.бух.Черновой АД и не завизир. КЖКХ; п.2.2.2 Порядка пред. субс. из бюд-та БГП на возмещ. недоп. доход.в св. с оказ .бан. услуг МУП на 22г., утв.пост.АБМР от 02.03.22 №137, и п.3.5. Дог.о пред.субс. из бюд-та БГП на возм. недо-получ. доход в св.с оказ.бан.услуг в БГП от 08.04.22 № 1-КЖКХ-2022-2-4 МУП предст. заявки на переч. субс. в 22г. ежекв-но, а не ежемес-но; МУП допус. многочисл. ошибки в отчет.о факт. затратах и недо-пол.доходах и расч. субс. на возмещ. недопол. доход; на заявке МУП на переч.субс. от 11.04.22 нет отметки о пров. и виза пред.КЖКХ; МУП в ежем. расч. субс. на возм. недопол. дох., в связи с оказ.бан. услуг, учит. кол-во предст. услуг (помыв.) по общ. отдел. (взр. насел.) и душу, при этом в обоих случ. исп.одинак.экон. обосн. тариф в cумм 356 руб. 46 коп.; размер субс. на возм. недопол. доход.в св с оказ.бан. усл.за 22г. умен. на 1112 руб. 22 коп. в св с увел. разм. субс.за дек.м-ц на cумм8423 руб. за сч. увел. кол-ва помывок и уменьш. разм. субс. из-за ошибок в расч. на cумм9535 руб. 22 коп. у МУПа нет алгоритм опред. разм компен. стои. КУ по дог. аренды; МУП не достигло в 22г. устан. показ. результ. пред. субс., а ГРБС в наруш. п.5.1.3. Дог. о пред.субс. из бюд-та БГП на возм. недопол. доход.в связи с оказ. бан. усл. в БГП от 08.04.22 №1-КЖКХ-2022-2-4 не осущ. оценку их достиж. |
04.09.2023-29.09.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ ДО "Ефимовская ДМШ" | V фин.обеспеч. вып.МЗ учр-я определен без утв. норматив. затрат на оказ. МУ (ВР); п.2.1.2. Соглаш.о порядке и условиях предоставл. субсидии от 10.01.22 №18, перечисл.субс.осущ. с наруш.графика, предусм. Соглаш.; ст.57 ТК РФ во всех труд. дог. отсут. место закл.дог.; долж. раб-ков учр-я в труд. дог. не соот-ют наим.долж., пред. Положением о системах ОТ в МУ БМР и МУ ГП по видам экон. деят-ти от 17.06.20 №454; штат.распис. учр-я на 01.09.21 и на 01.09.22 сформ. б/подвед.итогов по гр. персонала; в штат.расписаниях в строке "Преподаватели" в гр.5 "Тариф.ставка" и в гр.6-8 "Надбавка, руб." неверно указаны в ? тариф. ставки и надб.; приказа МФ РФ от 30.03.15 №52н в провер. период в Табелях УИРВ применялся букв. код "Я" (продолж. работы в днев.время); во всех табелях УИРВ в гр.20 "итого дней (часов) явок (неявок) с 1 по 15" и 37 "всего дней (часов) явок (неявок) за м-ц" в строке с кол-вом отраб.час. проставл. общ.кол-во отраб. дней за м-ц, а в строке с букв.кодом общ.кол-во отраб. час.; в карт.-справ. учр-я" за 2022 год не заполнены гр."квалиф., катег.", "образ-е", "звание или уч.степень", "стаж работы" и "кол-во детей (иждив.)", не до конца заполн. гр. табл."Отметки о приеме на раб. и переводах"; недопл. з/п пед.раб-кам за консул. 235 руб. 10 коп. (с нач.306 руб. 10 коп.). недопл. делопроизводителю и уборщ.сл. помещ. к з/п до велич.min размера ОТ (до МРОТ) 9129 руб. (с нач.11885 руб. 96 коп.); незакон.выпл. премии по итогам работы 1343 руб. 30 коп. (с нач. 1748 руб. 98 коп.); Полож. об ОТ и порядке устан. стим.выплат раб-кам учр-я, утв. приказом от 28.08.20 №47, протоколы комиссии по распред. стим. выплат раб-кам учр-я до сентября 22г. велись общ.? б/расшиф. показателей; отметки в оцен. листах раб-ков проставл. карандаш.; п.3.1. Соглаш. о предост. из бюд-та БМР субс. на иные цели от 25.01.2022 №16 осущ. с наруш.графика, предусм. Соглаш. |
03.07.2023- 25.08.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МКОУ "Заборьевская СОШ" | Долж. в труд.дог. раб-ков учр-я и наим. долж. в штат.распис.учр-я не соот-ют наим. долж., утв. пост. АБМР № 454; ст.57 ТК РФ в труд.дог. нет даты закл., места и № дог.; труд.дог. закл. на 1,25ед.; в труд. дог. с вахтерами (на 1,5ед.) смен. график по 14 час.; сроки выпл. з/п раб-кам не закреп. в локальных актах учр-я; штат. распис.на 01.09.21 сформ. б/подв. итогов по груп. персон.; в гр.6-8 штат.расп. вместо ? в руб. указаны %надб.; не собл.№ штат. расп.; нет штат. расп. и приказа об утв. штат. расп. на 01.08.22; в долж.инстр. директора не закреп. обязан. по веден. табеля УРВ; приказ МФ РФ №52н с 01.01. по 30.06. в Заборьев.СОШ прим. букв.код "Я"; в карт.-справках учр-я не заполн. гр. "квалиф.я, катег." и "образ-е"; ст.263.1.ТК РФ и п.1.3. пост.Верх.Совета РСФСР от 01.11.90 №298/3-1 в табелях УРВ у женщин Заборьев. СОШ неправ. прост.время; неправ. отмеч. час. отработки; во внутр. док-тах учр-я не закреп. Правила веден.? учета; в граф. дежурств нет отметки о дате ознак. вахтеров с график., не отраж. норма час. при 40-час.раб. неделе и откл-е от нормы час. за -м-ц, отсут. общ.кол-во час.работы и кол-во празд.часов; все граф.дежурств вахтеров МКОУ "Заборьевская СОШ" на 22г. изначально сост. с превыш. устан. нормы раб.час.; не собл. графики отпусков; устан. несоот-е дат и № приказов Заборьев.СОШ; в заголовках приказов на стим. раб-ков с 01.01. до 30.06. независимо от м-ца выпл. формул. "О стим. раб-ков за апрель МКОУ "Заборьевская СОШ"; недопл.з/п и стим.7246 руб. 53 коп. (с нач.9434 руб. 98 коп.); перепл.з/п и стим. 125583 руб. 80 коп. (с нач.163510 руб. 11 коп.); незакон. выпл.38817 руб. 19 коп. (с нач.50539 руб. 98 коп.) |
13.06.2023-30.06.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "ДС № 5 КВ" г.Бокситогорска | ч.3 ст.103 № 44-ФЗ и п.п."б" п.15 пост. Пр-ва № 60 заказчиком не собл.сроки размещ. в реестре контр. инф-ции и док-тов об исполн.контракта; п.2.3. дог.с ООО "КомпАс" от 18.01.22 № ПВ-9 опл. за вып.раб. произв. заказчиком с просрочкой 3 дня; п.2.3. дог.с ООО "Энерго-Сервис" от 23.05.22 № 07/22-ЭИ опл. за вып.раб. произв. заказчиком с просрочкой 1 раб. день; п.3.2. дог.с ИП Шлапак В.Г. от 25.05.22 № 342 опл. за пост.товар произв. заказчиком с просрочкой 4 кал.дня. |
10.05.2023-09.06.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "ДС № 5 КВ" г.Пикалево | п.3.3. ст.32 №7-ФЗ, п.6 Приказа МФ от 21.07.11 №86н и п.5.7. Приказа ФК от 15.02.12 № 72 на сайте bus.gov.ru нет инф-ции о резул. деят-ти и об использ. закрепл. за ним мун. имущ-ва за 22г. и не обновл. свед. (док-ты) о провед.в отнош. учр-я КМ и их результ. на тек.дату; в прил.№ 7 Учет. пол-ки не привед. ф.табеля УРВ, предусм. п.1.6. Учет.пол-ки; в преамбуле приказа ДС допущ.ссылки на Приказ МФ от 28.07.10 №81н и КО АБМР от 19.12.16 № 55, кот. недейст.; п.2.1.2. Cоглаш.о порядке и условиях предост. субсид.от 10.01.22 №8, V перечис. субсидии не соот-ют V, предусм. кал.графиком; п.12 Порядка форм.МЗ от 22.04.16 №477 в инф-ции о контроле за вып.МЗ п.3 ч.2 МЗ ДС указ., что ежекварт. докум. проверка осущ-ся АБМР; выявлены факты указ. недостовер.данных в отчетах о вып.МЗ и превыш. диапазонов допустимых (возможных) отклонений от установл. в МЗ |
03.04.2023-05.05.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МАУ "ХЭС" | ст.68 ТК РФ нет приказа о приеме Аксютич С.Н. после 01.08.11; Приказ Росстандарта от 31.01.14 №14-ст в Уставе учр-я на 03.04.23 неправ.коды ОКВЭД; ч.3 ст.11 №174-ФЗ, п.5.1. р.5 приказа КО АБМР №82 и п.3.1.6. Полож. о НС нет заключ. на проект ПФХД 22г.; ф.Отчета о вып. МЗ не соот-ет ф. утв. пост.АБМР №477; абз.2 п.46 р.4 Приказа МФ РФ №186н и п.5.3. Приказа КО АБМР №82 в 22г. ПФХД (с изм.) не утв. рук-лем; несоот-е дан. о выезде и возв. в гараж, о врем. заправки на АЗС, о маршруте следов-я NISSAN TERRANO; неуказ. конкр. пункты следов-я; несоот-е пройд. кол-ва км. по маршруту, указ. в пут. листах, факт.расстоянию между насел.пункт.; п.100 Инструкции №183н в бух. уч. неправ. отражен перечисл. аванс за бензин; п.4 Приказа МЗ РФ от 15.12.14 №835н лица, допущ. к управл. а/м NISSAN TERRANO и LADA LARGUS, не проход. предрейсовые м/о; неоформл. актов о выявл. неисправ.и дефектах а/м, дефект. ведом., кот. треб. д/эконом. обосн.затрат и подтв. необход. ремонта а/т; невед. журналов учета ТО и ремонта а/т; расхожд. при сопоставл. показ-лей отчетов о расх., источ. финобеспеч. кот. явл-ся субсидия, и о достиж. знач.результ. предост. субсидии на 01.01.23 |
05.12.2022-20.01.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | АНО "Редакция газеты "Новый путь" | - |
16.01.2023-20.01.2023
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Детский сад №1" г.Бокситогорск
| - |
23.01.2023-27.01.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Детский сад №3" г.Пикалево
| - |
01.02.2023-07.02.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Детский сад №5" г.Бокситогорск
| - |
08.02.2023-14.02.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Детский сад №6" г.Пикалево
| - |
15.02.2023-20.02.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Детский сад №7" г.Пикалево
| - |
21.02.2023-28.02.2023
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "Пикалевская СОШ №1"
| - |
02.03.2023-10.03.2023
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "Пикалевская СОШ №3"
| - |
13.03.2023-31.03.2023 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Ефимовский ДС" | п.10 ч.2 ст.103 № 44-ФЗ и п.п."в" п.11 пост. Пр-ва РФ № 60 в реестре контрактов неполностью размещ. инф-я об исполн. контракта (не размещ. инф-ция и док-ты об опл. ТРУ); ч.3 ст.103 № 44-ФЗ и п.п."б" п.15 не соблюд. сроки размещ. в реестре контрактов инф-ции и док-тов о закл. контракте и инф-ции и док-тов об исполн. контракта; п.2.3. дог. с ИП Чагин А.В. от 26.05.22 № 32/22 опл. за пост. товар произв. с просрочкой 9 дней; п.2.2. дог. с ИП Анисимов В.А. от 29.06.22 № 1/2022 опл. за пост. товар произв. с просрочкой 8 банк. дней |
09.08.2022-29.08.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | Администрация Большедворского СП | - |
05.09.2022-16.09.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБДОУ "Борский ДС"
|
- |
19.09.2022-30.09.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МКОУ "Большедворская ООШ"
| пост.АБМР от 17.06.22 №503 излишне протарифицировано 0,5 ед. специалиста по закупкам с ФОТ с нач. за сентябрь-декабрь 2022г. в ? 54611 руб. 09 коп. (з/п - 41944 руб.; нач. - 12667 руб. 09 коп).
|
03.10.2022-14.10.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МКОУ "Заборьевская СОШ"
| пост. АБМР от 17.06.22 №503 излишне протарифицировано 5,25 ед. с ФОТ с нач. за сентябрь-декабрь 2022 в ? 535571 руб. 20 коп. (з/п - 411345 руб.; нач. - 124226 руб. 20 коп.); п.2.1. р.2 пост.АБМР от 17.06.20 №454 кух.рабочему предусмотрена надб.за вредность в размере 4%; ст.91 ТК РФ допускаются случаи неправильного оформл. труд.отношений с раб-ками учр-я.
|
14.10.2022-19.10.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБОУ "Пикалевская ООШ №2"(в/п)
| -
|
17.10.2022-28.10.2022
| Сектор внутреннего финансового контроля | МКОУ "Подборовская ООШ" | пост.Госкомстата РФ от 05.01.04 № 1 штат.сост.с нарушением; пост.АБМР от 17.06.22 №503 излишне протарифицировано 2,78 ед. сотрудников с ФОТ с учетом нач. за сентябрь-декабрь 2022 года в ? 264142 руб. 05 коп. (з/п - 202874 руб. 08 коп.; нач. - 61267 руб. 97 коп.); ст.91 ТК РФ имеют место случаи неправильного оформл. труд. отношений с раб-ками учр-я.
|
19.10.2022-24.10.2022
| Сектор внутреннего финансового контроля |
МБУ "Бокситогорский КДЦ"(в/п) | -
|
07.11.2022-30.11.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля
|
МФCУ "Бокситогорский СК" | пост.Госкомстата №1 штат.распис.сост.с наруш. утв.формы; п.6 р.4 пост.АБМР №454 тариф.список раб-ков сост. с наруш. утв.ф.; п.1.8.7. и 1.8.7.5. р.4 кол-во штат. ед. тренеров опред. по ФС спорт. подгот. и прав. видов спорта, нормат.опред. кол-ва штат.ед. тренеров на осн.МЗ не применялись; ч.4 ст.91 ТК в табелях УРВ вместо факта выраб. всей час./нед. нормы врем.тренеров отраж. время учеб. нагру-зки; ч.1 ст.91 и 106 ТК на время отсут. гл.буха и руковод. право их подписи не передав. др. сотр. учр-я; п.48 Приказа КФ АБМР №20 в юр.дело по оформ. лиц. сч. клиентов не предст.Устав учр-я; п.3.10., 3.11. и 3.19. Приказа учр-я №86/1-ОД в учр-и не осущ. контроль за вып. усл.труд. дог. внеш. совмест.; ст.284 ТК не осущ. контроль за вып. услов.труд. дог. внеш. совмест. в учр-и; имеют место случаи неправил. оформ. труд. отнош. с раб-ми. |
05.04.2022-13.05.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МАУ "Сервисный центр" | п.10 ст.16 №294-ФЗ журнал уч. пров. не прошит, не пронум. и не удост. печатью учр-я; п.3.3. ст.32 №7-ФЗ и п.15 Приказа № 86н на сайте bus.gov.ru не разм. отчеты об исп. МЗ за 21г.; п.3 пост.Пр-ва №684 на сайте учр-я нет отчета о деят-ти учр-я и об исп. имущ-ва, закр. за АУ; ч.3 ст.11 №174-ФЗ и п.5.1. р.5 Приказа КО АБМР №82 у МАУ "СЦ" нет закл. Наблюд.совета на проект ПФХД; п.4.3.1. ч.2 МЗ на 21 и план.период 22-23 г.г.; Приказа КО АБМР №114 отчеты о вып.МЗ сост. не по утв. ф.; ст.50 ТК РФ колдог. на 21-23г.г. зарег. в КТЗ ЛО с наруш. уст. срока рег. на 14 дн.; п.2 ст.4 №223-ФЗ и треб., уст.Полож. о разм. инф-ции в ЕИС СЦ не внес изм. в план закупок и не разм. их на офиц.сайте закупок; п.6.3.1.2.24. Полож. о закупке ТРУ учр-я (не св.400000 руб.) учр-ем произв. неоднокр. закупки по дог.с ООО "Электросбыт" от 15.02.21 №4/Кр/2021; п.6.3.2.4. Полож. о закупке ТРУ по дог. с ООО "Электросбыт" от 15.02.21 №4/Кр/2021 (? кот. св.100000 руб.) учр-ем не сформ. и не утв. письм. отчет-обосн. закупки с прил. предст. потенц. участ. закупки предл. на закуп.товары (коммерч. предл., сч., прайс-лист.и т. п.); п.1 и 2 ст.4.1. №223-ФЗ пост. Пр-ва №1132 МАУ за пров.период не разм. на сайте реестр дог., закл. по резул. закупки; п.19 ст.4 №223-ФЗ СЦ вышепереч. свед. за апрель 21г. разм. на офиц.сайте несвоевр.- 11.05.21; ст.1.3. Полож. о закупке ТРУ учр-ем не созд.комиссия по осущ.закупок, не утв. состав комис. и порядок ее работы (полож. о закуп. комис.); п.4.6. пост. АБМР №888 учр-е не предст. на рассм. Тариф.комис. пакет док-ов для утв. нов. тариф.; в карт-справ. учр-я в гр. "квал-я, катег." вместо присв.квалиф. кат.по заним. долж. согл. реш. аттест. комиссии указ.квалиф. в соот-и с докум. об образ-и; необосн. завыш. расх. на приоб-е топлива в ? 502 руб. 67 коп.; недопл.з/п и выпл. стим. хар-ра на ? 4215 руб. 90 коп. (с нач.5489 руб. 10 коп.), переплата з/п и стим. 5347 руб. 24 коп. (с нач.6962 руб. 11 коп.), незаконно выпл. стим.выплат - 69625 руб. 97 коп. (с нач.91653 руб. 01 коп.). |
03.06.2022-10.06.2022
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБУ "Бокситогорский МКМЦ"
| тариф. список сост. б/ итогов по груп. персон.; штат. распис. сформ. б/разд. долж. по структ. подразд. (АУП, ВСП, ОСП) и б/итог.по груп. персон.; несоот-е наим. проф."электрик" и "механик" в тариф. списке и в штат. распис. учр-я наим. проф., предусм. п.1.6.5. р.3 пост. АБМР №454 |
03.06.2022-10.06.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | МБУ "Бокситогорский КДЦ"
| тариф. список сост.б/ итогов по груп. персон.; штат. распис. сформ. б/разд. долж. по струк.подразд. и б/ итог.по груп. персон.; п.19 Единых реком. по уст. на ФР и М уровнях систем ОТР ГиМУ на 22г., утв. реш. Российской 3-стор. комис.по рег. соц.-труд. отнош. от 23.12.21 и от 22.12.17 и п.10 пост.Пр-ва №583 учр-ем утв. 2 штат. распис. в зависимости от источ.фин-я |
15.06.2022-30.06.2022
| Сектор внутреннего финансового контроля | МБУ "Водно-спортивный комплекс БР"
| штат. распис. и тариф. список сформ. с итогами по отд. - без разд. долж. по структ. подразд.; п.19 Единых реком. по уст. на ФР и М уровнях систем ОТР ГиМУ на 22г., утв. реш. Российской 3-стор. комис.по рег. соц.-труд. отнош. от 23.12.21 и от 22.12.17 и п.10 пост.Пр-ва №583 учр-ем утв. 2 штат. распис. в зависимости от источ.фин-я; пост.АБМР №454 в тариф.списке на 17.01.22г. Проценко В.А. протарифицирован как "главный инженер" с коэф.3,1 (и окл.32054 руб.) - с 01.01.22г. по 31.05.22г. перепл.71346 руб. (с нач.92892 руб. 49 коп.). |
11.07.2022-29.07.2022
| Сектор внутреннего финансового контроля | Администрация Борского СП
| Нарушений не выявлено. |
02.08.2022-04.08.2022 | Сектор внутреннего финансового контроля | Администрация БМР (КЭР) (в/п) | Нарушений не выявлено. |
Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области | Депутат совета депутатов Бокситогорского городского поселения Иванов А.О. | Нарушены требования части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в части представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Принято решение о приминении к депутату меры ответственности. | |
Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области | Депутат совета депутатов Бокситогорского городского поселения Шибаев В.И. | Нарушены требования части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" в части представления достоверных и полных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Принято решение о приминении к депутату меры ответственности. | |
01.03.2022-30.03.2022 | Комитет образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский" | В ходе проверки выявлено следующее: отсутствует коллективный договор.
