Налоговые льготы
Справка о суммах льгот, предоставленных представительными органами местного самоуправления за 1 полугодие 2022 года.
тыс.руб.
| Наименование муниципальных образований | Земельный налог | Категории плательщиков | 
| Бокситогорское городское поселение | 0 | семьи имеющие 3-х и более детей | 
| Большедворское сельское поселение | 0 | льгот нет | 
| Борское сельское поселение | 0 | льгот нет | 
| Ефимовское городское поселение | 0 | семьи имеющие 3-х и более детей | 
| Лидское сельское поселение | 0 | семьи имеющие 3-х и более детей | 
| МО "Город Пикалево" | 15,8 | многодетные семьи,получившие земельные участки в порядке очереди (24 участка по 10 и 12 соток) | 
| Самойловское сельское поселение | 0 | семьи имеющие 3-х и более детей | 
| Итого по поселениям | 15,8 |  
           |  
























