Статистические данные
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2026 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2026 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2026 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2026 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2025 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2025 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 9 месяцев 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 1 квартал 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2025 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2024 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2024 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2024 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2023 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2023 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2023 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2022 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2022 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2022 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2021 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2021 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2021 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2020 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2020 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за 2019 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2019 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2019 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2019 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - июнь 2019 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2019 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2019 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2018 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2018 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2018 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - декабрь 2017 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2017 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2017 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2017 года | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год | скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2016 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2016 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2016 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - сентябрь 2015 года
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - июнь 2015 г.
| скачать |
| Показатели социально-экономического развития муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области за январь - март 2015 г.
| скачать |
| Анализ выполнения муниципальных программ Бокситогорского городского поселения за 2014 год | скачать |
| Анализ выполнения муниципальных программ Бокситогорского муниципального района за 2014 год | скачать |
| Итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - сентябрь 2014 года | скачать |
| Итоги социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за январь - март 2014 года | скачать |

Дата изменения: 13.11.2026 16:47
























